Olimpija vs Kairat - Match Preview & Prediction

1.6
Olimpija
Europe - Europe UEFA Champions League
Olimpija vs Kairat
Tuesday - Jul 8th, 18:00 PM

2.1
Kairat
Predictions & Tips
0% Over 2.5 Goals
0% Over 1.5 Goals
0% BTTS
0 Goals / Match
0 Cards / Match
0 Corners / Match

BET £5 GET £30
T&Cs Apply
New Customer offer - Use promo code YSKAST. Place a min £5 bet on the sportsbook at odds of min EVS (2.0) and get £30 in free bets. Free bet rewards valid for 30 days. Only deposits via Debit Cards & Apple Pay will qualify for this offer. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

GET £50 IN FREE MULTIPLES
T&Cs Apply
Place a min £10 bet on Sportsbook on odds of min EVS (2.0), get £50 in Free Bet Builders, Accumulators or multiples to use on any sport. Rewards valid for 30 days. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

Bet £10 Get £50 in Free Bets
T&Cs Apply
New customers only. Register with BETFRED50. Deposit £10+ via Debit Card and place first bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get 3 x £10 in Sports Free Bets & 2 x £10 in Acca Free Bets within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. T&Cs apply.
Olimpija Information
Kairat Information
Who Will Win

The home team is 16 % worse to the away team in terms of points per game

Head to Head Record

Total Matches: 0

0% Over 1.5 Goals
0/0 Matches
0% Over 2.5 Goals
0/0 Matches
0% Over 3.5 Goals
0/0 Matches
0% BTTS
0/0 Matches
0% Clean Sheets
Olimpija
0% Clean Sheets
Kairat
Goals Scored Who will score more? (Last 10 matches)
The home team is 6% worse than away team in terms of goals scored


Scored Per Game | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
Over 0.5 | 80% | 90% |
Over 1.5 | 30% | 50% |
Over 2.5 | 30% | 30% |
Over 3.5 | 20% | 10% |
Failed To Score | 20% | 10% |
Scored 1st/2nd Half | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
Scored in 1H | 47% | 65% |
Scored in 2H | 53% | 41% |
Scored in Both Halves | 10% | 30% |
Scored Average 1H | 0.80 | 1.10 |
Scored Average 2H | 0.90 | 0.70 |
Recent Form

NK Olimpija Ljubljana
Recent: 4 Wins / 4 Draws / 2 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | l d w d d l w w w d | 1.6 |
Home | l w d w w | 2 |
Away | d d l w d | 1.2 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 40% | 60% | 20% |
AVG | 2.60 | 3.40 | 1.80 |
Scored | 17.00 | 12.00 | 5.00 |
Conceded | 9.00 | 5.00 | 4.00 |
BTTS | 50% | 60% | 40% |
CS | 40% | 40% | 40% |
FTS | 20% | 0% | 40% |
xG | 1.78 | 2.09 | 1.47 |
xGA | 1.27 | 1.17 | 1.36 |

FK Kairat Almaty
Recent: 6 Wins / 3 Draws / 1 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | d w w w d w d l w w | 2.1 |
Home | w w w d w | 2.6 |
Away | d w d l w | 1.6 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 60% | 80% | 40% |
AVG | 2.50 | 2.40 | 2.60 |
Scored | 18.00 | 11.00 | 7.00 |
Conceded | 7.00 | 1.00 | 6.00 |
BTTS | 40% | 20% | 60% |
CS | 50% | 80% | 20% |
FTS | 10% | 0% | 20% |
xG | 1.91 | 2.18 | 1.71 |
xGA | 1.24 | 1.03 | 1.42 |
Goals Conceded Who will concede more? (Last 10 matches)
The home team is 29% worse than the away team in terms of goals conceded


Scored Per Game | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
Over 0.5 | 60% | 50% |
Over 1.5 | 30% | 20% |
Over 2.5 | 0% | 0% |
Over 3.5 | 0% | 0% |
Cleansheets | 40% | 50% |
Scored 1st/2nd Half | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
1H Clean Sheet | 60% | 90% |
2H Clean Sheet | 60% | 60% |
Conceded Average 1H | 0.50 | 0.20 |
Conceded Average 2H | 0.40 | 0.50 |
Who will score first? (Based on last 10 matches)

60%
Scored first in 6 / 10

80%
Scored first in 8 / 10
10 Minutes | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 15% | 8% |
11 - 20 Mins | 19% | 8% |
21 - 30 Mins | 8% | 12% |
31 - 40 Mins | 4% | 12% |
41 - 50 Mins | 4% | 16% |
51 - 60 Mins | 19% | 12% |
61 - 70 Mins | 15% | 8% |
71 - 80 Mins | 12% | 16% |
81 - 90 Mins | 4% | 8% |
15 Minutes | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 31% | 8% |
16 - 30 Mins | 12% | 20% |
31 - 45 Mins | 8% | 24% |
46 - 60 Mins | 19% | 16% |
61 - 75 Mins | 23% | 20% |
76 - 90 Mins | 8% | 12% |
Scored (10 min) | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 18% | 11% |
11 - 20 Mins | 12% | 6% |
21 - 30 Mins | 12% | 17% |
31 - 40 Mins | 0% | 17% |
41 - 50 Mins | 6% | 11% |
51 - 60 Mins | 6% | 11% |
61 - 70 Mins | 24% | 6% |
71 - 80 Mins | 18% | 11% |
81 - 90 Mins | 6% | 11% |
Scored (15 min) | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 29% | 11% |
16 - 30 Mins | 12% | 22% |
31 - 45 Mins | 6% | 28% |
46 - 60 Mins | 6% | 11% |
61 - 75 Mins | 35% | 17% |
76 - 90 Mins | 12% | 11% |
Conceded (10 min) | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 11% | 0% |
11 - 20 Mins | 33% | 14% |
21 - 30 Mins | 0% | 0% |
31 - 40 Mins | 11% | 0% |
41 - 50 Mins | 0% | 29% |
51 - 60 Mins | 44% | 14% |
61 - 70 Mins | 0% | 14% |
71 - 80 Mins | 0% | 29% |
81 - 90 Mins | 0% | 0% |
Conceded (15 min) | Olimpija | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 33% | 0% |
16 - 30 Mins | 11% | 14% |
31 - 45 Mins | 11% | 14% |
46 - 60 Mins | 44% | 29% |
61 - 75 Mins | 0% | 29% |
76 - 90 Mins | 0% | 14% |
Number of Cards How many cards will there be?

5.1
Cards / Match
Sum of bookings per match between Olimpija and Kairat
1.5 / Match
Booked / Match

3.6 / Match
Booked / Match

Match Cards | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 2.5 | 70% | 90% | 80% |
Over 3.5 | 70% | 90% | 80% |
Over 4.5 | 60% | 70% | 65% |
Over 5.5 | 50% | 50% | 50% |
Over 6.5 | 30% | 40% | 35% |
Team Cards | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Cards For Average | 1.5 | 3.6 | 2.55 |
Over 0.5 For | 70% | 100% | 85% |
Over 1.5 For | 50% | 80% | 65% |
Over 2.5 For | 30% | 70% | 50% |
Over 3.5 For | 0% | 50% | 25.005% |
Cards Against | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 0.5 Against | 80% | 100% | 90% |
Over 1.5 Against | 60% | 60% | 60% |
Over 2.5 Against | 60% | 50% | 55% |
Over 3.5 Against | 60% | 20% | 40% |
First Half / Second Half Cards
Half Cards | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
1H Cards For Average | 0.38 | 1 | 0.505 |
2H Cards For Average | 1.5 | 2.4 | 1.95 |
1H Total Cards AVG | 1.88 | 1.9 | 1.89 |
2H Total Cards AVG | 4.13 | 3.7 | 3.915 |
1H Had More Cards % | 13% | 10% | 11.5% |
2H Had More Cards % | 75% | 80% | 46.5% |
Over X 1H/2H Cards | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
1H Over 0.5 Cards For | 38% | 60% | 49% |
2H Over 0.5 Cards For | 75% | 90% | 82.5% |
1H Total Under 2 | 38% | 40% | 39% |
2H Total Under 2 | 13% | 10% | 11.5% |
1H is 2~3 Total Cards | 63% | 50% | 56.5% |
2H is 2~3 Total Cards | 25% | 40% | 32.5% |
1H Total Over 3 | 0% | 10% | 5.005% |
2H Total Over 3 | 63% | 50% | 56.5% |
Number of Corners How many corner kicks will there be?

11
Corners / Match
Average Corner Kicks per match between Olimpija and Kairat
4.5 / Match
Corners Earned

6.5 / Match
Corners Earned

Match Corners | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 6.5 | 50% | 60% | 55% |
Over 7.5 | 30% | 60% | 45% |
Over 8.5 | 30% | 40% | 35% |
Over 9.5 | 20% | 40% | 30% |
Over 10.5 | 20% | 40% | 30% |
Over 11.5 | 10% | 40% | 25% |
Over 12.5 | 0% | 30% | 15.005% |
Over 13.5 | 0% | 20% | 10.005% |
Over 14.5 | 0% | 20% | 10.005% |
First Half | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
FH Average | 18 | 9 | 13.5 |
FH Over 4 | 1 | 0 | 0.5 |
FH Over 5 | 0 | 0 | 0.005 |
FH Over 6 | 0 | 0 | 0.005 |
Second Half | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
2H Average | 20 | 18 | 19 |
2H Over 4 | 1 | 2 | 1.5 |
2H Over 5 | 1 | 1 | 1 |
2H Over 6 | 1 | 1 | 1 |
Team Corners Corners Earned / Against
Team Corners | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Corners Earned / Match | 4.5 | 6.5 | 5.50 |
Corners Against / Match | 2.5 | 2.9 | 2.70 |
Over 2.5 For | 70% | 80% | 75% |
Over 3.5 For | 60% | 80% | 70% |
Over 4.5 For | 50% | 80% | 65% |
Over 2.5 Against | 20% | 50% | 35% |
Over 3.5 Against | 10% | 40% | 25% |
Over 4.5 Against | 10% | 30% | 20% |
Shots, Offsides, Fouls & more
Team Shots | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Shots / Match | 13.1 | 14.4 | 13.75 |
Shots Conversion Rate | 13% | 13% | 13.00% |
Shots On Target / M | 5.8 | 7.3 | 6.55 |
Shots Off Target / M | 7.3 | 7.1 | 7.20 |
Shots Per Goal Scored | 7.71 | 8 | 7.86 |
Team Shots Over 10.5 | 70% | 80% | 75% |
Team Shots Over 11.5 | 70% | 70% | 70% |
Team Shots Over 12.5 | 70% | 60% | 65% |
Team Shots Over 13.5 | 60% | 40% | 50% |
Team Shots Over 14.5 | 40% | 40% | 40% |
Team Shots Over 15.5 | 40% | 40% | 40% |
Team Shots On Target 3.5+ | 70% | 90% | 80% |
Team Shots On Target 4.5+ | 70% | 60% | 65% |
Team Shots On Target 5.5+ | 70% | 60% | 65% |
Team Shots On Target 6.5+ | 50% | 40% | 45% |
Offside Stats | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Offsides / Match | 3.5 | 3.89 | 3.70 |
Over 2.5 Offsides | 4 | 5 | 4.50 |
Over 3.5 Offsides | 3 | 4 | 3.50 |
Misc Stats | Olimpija | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Fouls Committed / Match | 13.67 | 14.22 | 13.95 |
Fouled Against / Match | 17.33 | 11.33 | 14.33 |
Average Possession | 57% | 49% | 53% |
Past Matches
Team Player List
Cards Per 90 Mins
Cards / 90 - Olimpija
![]() |
1 AVG |
![]() |
1 AVG |
![]() |
1 AVG |
![]() |
0.5 AVG |
![]() |
0 AVG |
FT Result Odds
FT Result | 10Bet | 188Bet | 1xbet | 888Sport | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Interwetten | Ladbrokes | Marathon | Pncl | Sbo | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija | 1.85 | 1.94 | 2.02 | 1.85 | 1.85 | 1.98 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.90 | 1.75 | 1.77 | 1.95 | 1.90 |
Draw | 3.35 | 3.35 | 3.69 | 3.25 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.38 | 3.39 | 3.02 | 3.40 | 3.65 | 3.10 | 3.40 |
Kairat | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 3.42 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 4.10 |
Double Chance Odds
Double Chance | 10Bet | 1xbet | 888Sport | Betway | Marathon | Sbo | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija | 1.18 | 1.30 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.15 | 1.08 | 1.19 | 1.22 | 1.23 |
Draw | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.20 | 1.32 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
Kairat | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 1.85 | 1.85 |
Over/Under Odds
Over/Under | 10Bet | 888Sport | Betfair | Marathon | bwin |
---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
Over 1.5 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.35 |
Over 2.5 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.05 |
Over 3.5 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 3.64 | 3.60 |
Over 4.5 | N/A | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 |
Under 0.5 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.10 | 8.00 |
Under 1.5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 2.95 |
Under 2.5 | 1.73 | 1.70 | 1.65 | 1.72 | 1.68 |
Under 3.5 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.26 |
Under 4.5 | N/A | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.08 |
Both Teams To Score Odds
Both Teams To Score | 10Bet | 188Bet | 1xbet | 888Sport | Betfair | Betway | Marathon | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 1.83 | 1.97 | 1.88 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1.98 | 1.77 | 1.88 | 1.91 | 1.90 |
No | 1.80 | 1.81 | 1.92 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.77 |
BTTS 1st Half Odds
BTTS 1st Half | 1xbet | Betway | Marathon | Tipico | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 5.05 | 4.75 | 5.45 | 4.40 | 4.80 | 5.00 |
No | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.15 |
BTTS 2nd Half Odds
BTTS 2nd Half | 1xbet | Betway | Marathon | Tipico | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 3.65 | 3.40 | 3.82 | 3.60 | 3.80 | 3.60 |
No | 1.28 | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
Over/Under 1st Half Odds
Over/Under 1st Half | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.42 | 1.47 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.44 |
Over 1.5 | 2.95 | 3.09 | 3.20 | 3.00 | 2.98 | 3.07 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 |
Over 2.5 | N/A | 8.82 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | N/A | 5.80 | 6.75 | 8.50 | 8.00 |
Under 0.5 | 2.65 | 2.76 | 2.75 | 2.60 | 2.48 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.55 |
Under 1.5 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.34 |
Under 2.5 | N/A | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | N/A | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Over/Under 2nd Half Odds
Over/Under 2nd Half | 10Bet | 1xbet | Betway | Marathon | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.27 |
Over 1.5 | 2.20 | 2.12 | 2.25 | 2.23 | 2.25 | 2.15 | 2.30 | 2.20 |
Over 2.5 | N/A | 4.94 | 4.75 | 5.10 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
Under 0.5 | 3.55 | 3.49 | 3.30 | 3.48 | 3.30 | 3.70 | 3.40 | 3.40 |
Under 1.5 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.63 | 1.57 | 1.57 |
Under 2.5 | N/A | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Result 1st Half Odds
Result 1st Half | 10Bet | 188Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Dafabet | Marathon | Pncl | Sbo | Tipico | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija | 2.45 | 2.47 | 2.57 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.59 | 2.54 | 2.34 | 2.15 | 2.33 | 2.40 | 2.50 |
Draw | 2.05 | 2.06 | 2.22 | 2.00 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 2.17 | 2.05 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 2.00 |
Kairat | 4.50 | 4.35 | 4.82 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.95 | 4.61 | 4.27 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.40 |
Result 2nd Half Odds
Result 2nd Half | 1xbet | 888Sport | Betway | Marathon | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija | 2.46 | 2.25 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
Draw | 2.54 | 2.30 | 2.38 | 2.43 | 2.55 | 2.30 | 2.37 | >
Kairat | 4.02 | 4.40 | 4.00 | 4.33 | 4.10 | 4.40 | 4.00 |
Team To Score First Odds
Team To Score First | 10Bet | Betway | Marathon | Tipico | bwin |
---|---|---|---|---|---|
Olimpija | 1.67 | 1.65 | 1.69 | 1.55 | 1.65 |
Draw | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.00 |
Kairat | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.55 | 2.60 |
Clean Sheet Home Odds
Clean Sheet - Home | Betway |
---|---|
Yes | 2.30 |
No | 1.55 |
Clean Sheet Away Odds
Clean Sheet - Away | Betway |
---|---|
Yes | 3.80 | >
No | 1.22 |
Win To Nil Odds
Win To Nil | WilliamHill |
---|---|
Olimpija | 3.10 |
Kairat | 6.50 |
Corners 1x2 Odds
Corners 1x2 | 1xbet | Marathon | Unibet | WilliamHill |
---|---|---|---|---|
Olimpija | 1.63 | 1.63 | 1.53 | 1.40 |
Draw | 8.83 | 8.50 | 6.75 | 9.50 |
Kairat | 2.91 | 2.76 | 2.80 | 3.20 |
Corners Over Under Odds
Corners Over Under | 1xbet | Betway | Marathon | Unibet |
---|---|---|---|---|
Over 7.5 | 1.32 | 1.33 | 1.26 | 1.34 |
Over 8.5 | 1.58 | 1.57 | 1.51 | 1.58 |
Over 9.5 | 2.01 | 1.95 | 1.89 | 1.97 |
Over 10.5 | 2.51 | 2.40 | 2.45 | 2.48 |
Over 11.5 | 3.46 | 3.20 | 3.28 | 3.20 |
Under 7.5 | 3.35 | 3.00 | 3.22 | 2.90 |
Under 8.5 | 2.38 | 2.25 | 2.32 | 2.18 |
Under 9.5 | 1.80 | 1.75 | 1.81 | 1.74 |
Under 10.5 | 1.53 | 1.50 | 1.46 | 1.47 |
Under 11.5 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.29 |
Europe UEFA Champions League 2025/2026 Table
Pos | Team | GF | GA | GD | Pts | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 11 | 3 | 8 | 12 | 3.5 |
2 | KF Shkendija | 5 | 2 | 3 | 10 | 1.75 |
3 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 3 | 3 | 8 | 2.25 |
4 | FK Kairat Almaty | 6 | 3 | 3 | 7 | 2.25 |
5 | Kuopion Palloseura | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.5 |
6 | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 7 | -1 | 7 | 3.25 |
7 | KKS Lech Poznań | 8 | 1 | 7 | 6 | 4.5 |
8 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 |
9 | Red Star Belgrade | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.5 |
10 | Qarabağ Ağdam FK | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
11 | FC København | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.5 |
12 | Ferencvárosi TC | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
13 | KF Drita | 4 | 5 | -1 | 6 | 2.25 |
14 | FK Rīgas Futbola skola | 3 | 5 | -2 | 6 | 2 |
15 | Lincoln Red Imps FC | 5 | 8 | -3 | 6 | 3.25 |
16 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
17 | FC Salzburg | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 |
18 | Rangers FC | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
19 | Paphos FC | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
20 | FC Artsakh | 7 | 8 | -1 | 4 | 3.75 |
21 | Shelbourne FC | 2 | 5 | -3 | 4 | 1.75 |
22 | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
23 | VMFD Žalgiris Vilnius | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
24 | Servette FC | 2 | 3 | -1 | 3 | 2.5 |
25 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 4 | -1 | 3 | 3.5 |
26 | SC Fotbal Club FCSB SA | 5 | 6 | -1 | 3 | 2.75 |
27 | Breidablik UBK | 6 | 9 | -3 | 3 | 3.75 |
28 | KS Egnatia Rrogozhinë | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 |
29 | Hamrun Spartans FC | 2 | 8 | -6 | 3 | 2.5 |
30 | FC Milsami Orhei | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 |
31 | Linfield FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
32 | Maccabi Tel Aviv FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
33 | The New Saints FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
34 | FK Budućnost Podgorica | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.5 |
35 | FC Dinamo Minsk | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.5 |
36 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
37 | Panathinaikos FC | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
38 | HNK Rijeka | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
39 | SK Brann | 2 | 5 | -3 | 1 | 3.5 |
40 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | OGC Nice Côte d'Azur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tallinna FC Levadia | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
45 | FC Differdange 03 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
46 | Víkingur Gøta | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
47 | SS Virtus | 1 | 4 | -3 | 0 | 2.5 |
48 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |