KuPS vs Kairat - Match Preview & Prediction

1.6
KuPS
Europe - Europe UEFA Champions League
KuPS vs Kairat
Tuesday - Jul 22nd, 16:00 PM

2.1
Kairat
Predictions & Tips
0% Over 2.5 Goals
50% Over 1.5 Goals
25% BTTS
1.95 Goals / Match
6 Cards / Match
8.5 Corners / Match

BET £5 GET £30
T&Cs Apply
New Customer offer - Use promo code YSKAST. Place a min £5 bet on the sportsbook at odds of min EVS (2.0) and get £30 in free bets. Free bet rewards valid for 30 days. Only deposits via Debit Cards & Apple Pay will qualify for this offer. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

GET £50 IN FREE MULTIPLES
T&Cs Apply
Place a min £10 bet on Sportsbook on odds of min EVS (2.0), get £50 in Free Bet Builders, Accumulators or multiples to use on any sport. Rewards valid for 30 days. Only deposits via cards or Apple Pay will qualify. T&Cs apply. Please Gamble Responsibly.

Bet £10 Get £50 in Free Bets
T&Cs Apply
New customers only. Register with BETFRED50. Deposit £10+ via Debit Card and place first bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get 3 x £10 in Sports Free Bets & 2 x £10 in Acca Free Bets within 10 hours of settlement. 7-day expiry. Eligibility & payment exclusions apply. T&Cs apply.
KuPS Information
Kairat Information
Who Will Win

The home team is 16 % worse to the away team in terms of points per game

Head to Head Record

Total Matches: 0

0% Over 1.5 Goals
0/0 Matches
0% Over 2.5 Goals
0/0 Matches
0% Over 3.5 Goals
0/0 Matches
0% BTTS
0/0 Matches
0% Clean Sheets
KuPS
0% Clean Sheets
Kairat
Goals Scored Who will score more? (Last 10 matches)
The home team is 13% worse than away team in terms of goals scored


Scored Per Game | KuPS | Kairat |
---|---|---|
Over 0.5 | 70% | 90% |
Over 1.5 | 40% | 50% |
Over 2.5 | 20% | 30% |
Over 3.5 | 10% | 10% |
Failed To Score | 30% | 10% |
Scored 1st/2nd Half | KuPS | Kairat |
---|---|---|
Scored in 1H | 38% | 69% |
Scored in 2H | 63% | 44% |
Scored in Both Halves | 20% | 30% |
Scored Average 1H | 0.60 | 1.10 |
Scored Average 2H | 1.00 | 0.70 |
Recent Form

Kuopion Palloseura
Recent: 4 Wins / 4 Draws / 2 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | l d w w d w d d w l | 1.6 |
Home | w w w w | 3 |
Away | l d d d d l | 0.67 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 40% | 100% | 0% |
AVG | 2.60 | 3.50 | 2.00 |
Scored | 16.00 | 12.00 | 4.00 |
Conceded | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
BTTS | 40% | 25% | 50% |
CS | 40% | 75% | 17% |
FTS | 30% | 0% | 50% |
xG | 1.44 | 1.37 | 1.47 |
xGA | 1.36 | 1.58 | 1.22 |

FK Kairat Almaty
Recent: 6 Wins / 3 Draws / 1 Losses
Form | Results | PPG |
---|---|---|
Overall | d w w w d w d l w w | 2.1 |
Home | w w w d w | 2.6 |
Away | d w d l w | 1.6 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 60% | 80% | 40% |
AVG | 2.50 | 2.40 | 2.60 |
Scored | 18.00 | 11.00 | 7.00 |
Conceded | 7.00 | 1.00 | 6.00 |
BTTS | 40% | 20% | 60% |
CS | 50% | 80% | 20% |
FTS | 10% | 0% | 20% |
xG | 1.91 | 2.18 | 1.71 |
xGA | 1.24 | 1.03 | 1.42 |
Goals Conceded Who will concede more? (Last 10 matches)
The home team is 43% worse than the away team in terms of goals conceded


Scored Per Game | KuPS | Kairat |
---|---|---|
Over 0.5 | 60% | 50% |
Over 1.5 | 30% | 20% |
Over 2.5 | 10% | 0% |
Over 3.5 | 0% | 0% |
Cleansheets | 40% | 50% |
Scored 1st/2nd Half | KuPS | Kairat |
---|---|---|
1H Clean Sheet | 60% | 90% |
2H Clean Sheet | 60% | 60% |
Conceded Average 1H | 0.60 | 0.20 |
Conceded Average 2H | 0.40 | 0.50 |
Who will score first? (Based on last 10 matches)

60%
Scored first in 6 / 10

80%
Scored first in 8 / 10
10 Minutes | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 15% | 8% |
11 - 20 Mins | 8% | 8% |
21 - 30 Mins | 4% | 12% |
31 - 40 Mins | 8% | 12% |
41 - 50 Mins | 19% | 16% |
51 - 60 Mins | 8% | 12% |
61 - 70 Mins | 8% | 8% |
71 - 80 Mins | 27% | 16% |
81 - 90 Mins | 4% | 8% |
15 Minutes | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 19% | 8% |
16 - 30 Mins | 8% | 20% |
31 - 45 Mins | 19% | 24% |
46 - 60 Mins | 15% | 16% |
61 - 75 Mins | 19% | 20% |
76 - 90 Mins | 19% | 12% |
Scored (10 min) | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 13% | 11% |
11 - 20 Mins | 6% | 6% |
21 - 30 Mins | 0% | 17% |
31 - 40 Mins | 6% | 17% |
41 - 50 Mins | 19% | 11% |
51 - 60 Mins | 13% | 11% |
61 - 70 Mins | 13% | 6% |
71 - 80 Mins | 31% | 11% |
81 - 90 Mins | 0% | 11% |
Scored (15 min) | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 19% | 11% |
16 - 30 Mins | 0% | 22% |
31 - 45 Mins | 19% | 28% |
46 - 60 Mins | 19% | 11% |
61 - 75 Mins | 31% | 17% |
76 - 90 Mins | 13% | 11% |
Conceded (10 min) | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 10 Mins | 20% | 0% |
11 - 20 Mins | 10% | 14% |
21 - 30 Mins | 10% | 0% |
31 - 40 Mins | 10% | 0% |
41 - 50 Mins | 20% | 29% |
51 - 60 Mins | 0% | 14% |
61 - 70 Mins | 0% | 14% |
71 - 80 Mins | 20% | 29% |
81 - 90 Mins | 10% | 0% |
Conceded (15 min) | KuPS | Kairat |
---|---|---|
0 - 15 Mins | 20% | 0% |
16 - 30 Mins | 20% | 14% |
31 - 45 Mins | 20% | 14% |
46 - 60 Mins | 10% | 29% |
61 - 75 Mins | 0% | 29% |
76 - 90 Mins | 30% | 14% |
Number of Cards How many cards will there be?

5.3
Cards / Match
Sum of bookings per match between KuPS and Kairat
1.7 / Match
Booked / Match

3.6 / Match
Booked / Match

Match Cards | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 2.5 | 50% | 90% | 70% |
Over 3.5 | 40% | 90% | 65% |
Over 4.5 | 30% | 70% | 50% |
Over 5.5 | 30% | 50% | 40% |
Over 6.5 | 10% | 40% | 25% |
Team Cards | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Cards For Average | 1.7 | 3.6 | 2.65 |
Over 0.5 For | 90% | 100% | 95% |
Over 1.5 For | 30% | 80% | 55% |
Over 2.5 For | 30% | 70% | 50% |
Over 3.5 For | 20% | 50% | 35% |
Cards Against | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 0.5 Against | 80% | 100% | 90% |
Over 1.5 Against | 50% | 60% | 55% |
Over 2.5 Against | 10% | 50% | 30% |
Over 3.5 Against | 10% | 20% | 15% |
First Half / Second Half Cards
Half Cards | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
1H Cards For Average | 1 | 1 | 1 |
2H Cards For Average | 0.6 | 2.4 | 1.205 |
1H Total Cards AVG | 1.6 | 1.9 | 1.75 |
2H Total Cards AVG | 1.7 | 3.7 | 2.7 |
1H Had More Cards % | 20% | 10% | 15% |
2H Had More Cards % | 30% | 80% | 50% |
Over X 1H/2H Cards | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
1H Over 0.5 Cards For | 60% | 60% | 60% |
2H Over 0.5 Cards For | 60% | 90% | 75% |
1H Total Under 2 | 60% | 40% | 50% |
2H Total Under 2 | 50% | 10% | 30% |
1H is 2~3 Total Cards | 40% | 50% | 45% |
2H is 2~3 Total Cards | 40% | 40% | 40% |
1H Total Over 3 | 0% | 10% | 5.005% |
2H Total Over 3 | 10% | 50% | 30% |
Number of Corners How many corner kicks will there be?

12.6
Corners / Match
Average Corner Kicks per match between KuPS and Kairat
6.1 / Match
Corners Earned

6.5 / Match
Corners Earned

Match Corners | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Over 6.5 | 90% | 60% | 75% |
Over 7.5 | 90% | 60% | 75% |
Over 8.5 | 80% | 40% | 60% |
Over 9.5 | 60% | 40% | 50% |
Over 10.5 | 50% | 40% | 45% |
Over 11.5 | 40% | 40% | 40% |
Over 12.5 | 30% | 30% | 30% |
Over 13.5 | 30% | 20% | 25% |
Over 14.5 | 20% | 20% | 20% |
First Half | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
FH Average | 2 | 9 | 5.5 |
FH Over 4 | 0 | 0 | 0.005 |
FH Over 5 | 0 | 0 | 0.005 |
FH Over 6 | 0 | 0 | 0.005 |
Second Half | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
2H Average | 3 | 18 | 10.5 |
2H Over 4 | 0 | 2 | 1.005 |
2H Over 5 | 0 | 1 | 0.505 |
2H Over 6 | 0 | 1 | 0.505 |
Team Corners Corners Earned / Against
Team Corners | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Corners Earned / Match | 6.1 | 6.5 | 6.30 |
Corners Against / Match | 4.7 | 2.9 | 3.80 |
Over 2.5 For | 80% | 80% | 80% |
Over 3.5 For | 80% | 80% | 80% |
Over 4.5 For | 70% | 80% | 75% |
Over 2.5 Against | 80% | 50% | 65% |
Over 3.5 Against | 40% | 40% | 40% |
Over 4.5 Against | 20% | 30% | 25% |
Shots, Offsides, Fouls & more
Team Shots | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Shots / Match | 9.4 | 14.4 | 11.90 |
Shots Conversion Rate | 17% | 13% | 15.00% |
Shots On Target / M | 5.6 | 7.3 | 6.45 |
Shots Off Target / M | 3.8 | 7.1 | 5.45 |
Shots Per Goal Scored | 5.88 | 8 | 6.94 |
Team Shots Over 10.5 | 30% | 80% | 55% |
Team Shots Over 11.5 | 30% | 70% | 50% |
Team Shots Over 12.5 | 20% | 60% | 40% |
Team Shots Over 13.5 | 20% | 40% | 30% |
Team Shots Over 14.5 | 10% | 40% | 25% |
Team Shots Over 15.5 | 10% | 40% | 25% |
Team Shots On Target 3.5+ | 60% | 90% | 75% |
Team Shots On Target 4.5+ | 60% | 60% | 60% |
Team Shots On Target 5.5+ | 60% | 60% | 60% |
Team Shots On Target 6.5+ | 30% | 40% | 35% |
Offside Stats | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Offsides / Match | 3.8 | 3.89 | 3.85 |
Over 2.5 Offsides | 7 | 5 | 6.00 |
Over 3.5 Offsides | 3 | 4 | 3.50 |
Misc Stats | KuPS | Kairat | Average |
---|---|---|---|
Fouls Committed / Match | 9.8 | 14.22 | 12.01 |
Fouled Against / Match | 9.1 | 11.33 | 10.22 |
Average Possession | 53% | 49% | 51% |
Past Matches
Team Player List
Cards Per 90 Mins
FT Result Odds
FT Result | 10Bet | 188Bet | 1xbet | 888Sport | Betfair | Betway | Cashpoint | CloudBet | Dafabet | Interwetten | Ladbrokes | Marathon | Planetwin365 | Pncl | Sbo | Unibet | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 2.50 | 2.34 | 2.58 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | 2.48 | 2.54 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.46 | 2.56 | 2.36 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.45 |
Draw | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 2.95 | 2.91 | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 2.97 | 2.91 | 2.91 | 2.83 | 3.05 | 2.90 | 3.00 | 3.00 |
Kairat | 2.80 | 3.00 | 3.06 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.06 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 3.04 | 2.67 | 2.95 | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
Double Chance Odds
Double Chance | 10Bet | 1xbet | 888Sport | Betway | Marathon | Pncl | Sbo | Unibet | WilliamHill | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.32 | 1.37 | 1.36 | 1.38 |
Draw | 1.30 | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.36 |
Kairat | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.41 | 1.49 | 1.53 | 1.51 |
Over/Under Odds
Over/Under | 10Bet | 1xbet | 888Sport | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Unibet | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.06 | 1.10 |
Over 1.5 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.48 | 1.40 | 1.47 |
Over 2.5 | 2.35 | 2.48 | 2.45 | 2.55 | 2.38 | 2.45 | 2.54 | 2.32 | 2.40 |
Over 3.5 | 4.50 | 4.96 | 4.80 | 5.20 | 4.33 | 4.55 | 4.88 | 4.35 | 4.50 |
Over 4.5 | N/A | 9.96 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | N/A | 10.50 | 9.75 |
Under 0.5 | 6.50 | 6.91 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.65 | 6.79 | 8.00 | 6.50 |
Under 1.5 | 2.62 | 2.66 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.56 | 2.67 | 2.85 | 2.50 |
Under 2.5 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.57 | 1.51 |
Under 3.5 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.18 |
Under 4.5 | N/A | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | N/A | 1.03 | 1.05 |
Both Teams To Score Odds
Both Teams To Score | 10Bet | 188Bet | 1xbet | 888Sport | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Unibet | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 1.91 | 2.08 | 2.06 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.01 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.05 |
No | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.67 | 1.73 | 1.73 | 1.81 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.68 |
BTTS 1st Half Odds
BTTS 1st Half | 1xbet | Betway | Marathon | Pncl | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 5.61 | 5.00 | 5.50 | 5.82 | 5.50 | 6.00 | 5.50 |
No | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
BTTS 2nd Half Odds
BTTS 2nd Half | 1xbet | Betway | Marathon | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 4.19 | 3.60 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
No | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
Over/Under 1st Half Odds
Over/Under 1st Half | 10Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Unibet | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.52 |
Over 1.5 | 3.20 | 3.47 | 3.50 | 3.30 | 3.34 | 3.14 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
Over 2.5 | N/A | 9.86 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | N/A | 8.00 | 11.00 | 8.50 | 9.75 |
Under 0.5 | 2.40 | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | 2.35 |
Under 1.5 | 1.30 | 1.32 | 1.25 | 1.29 | 1.26 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
Under 2.5 | N/A | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | N/A | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
Over/Under 2nd Half Odds
Over/Under 2nd Half | 10Bet | 1xbet | Marathon | bwin |
---|---|---|---|---|
Over 0.5 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
Over 1.5 | 2.45 | 2.32 | 2.54 | 2.55 |
Over 2.5 | N/A | 5.86 | 6.20 | 6.00 |
Under 0.5 | 3.10 | 3.17 | 3.04 | 3.00 |
Under 1.5 | 1.48 | 1.51 | 1.43 | 1.44 |
Under 2.5 | N/A | 1.08 | 1.06 | 1.11 |
Result 1st Half Odds
Result 1st Half | 10Bet | 188Bet | 1xbet | Betfair | Betway | Marathon | Pncl | Sbo | Unibet | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 3.25 | 3.05 | 3.37 | 3.30 | 3.10 | 3.32 | 3.30 | 3.04 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Draw | 1.93 | 1.90 | 2.01 | 1.91 | 1.95 | 1.87 | 1.98 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 1.90 |
Kairat | 3.40 | 3.80 | 3.95 | 3.50 | 3.75 | 3.90 | 3.78 | 3.39 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
Result 2nd Half Odds
Result 2nd Half | 1xbet | 888Sport | Betway | Marathon | Unibet | WilliamHill | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 2.96 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 2.80 |
Draw | 2.37 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.33 | 2.15 | N/A | 2.20 | >
Kairat | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.42 | 3.15 | 3.40 | 3.25 | 3.25 |
Team To Score First Odds
Team To Score First | 10Bet | Betway | Marathon | bet365 | bwin |
---|---|---|---|---|---|
KuPS | 2.05 | 1.95 | 2.01 | 1.91 | 1.98 |
Draw | 6.50 | 7.00 | 6.65 | N/A | 6.50 |
Kairat | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.20 |
Clean Sheet Home Odds
Clean Sheet - Home | Betway | bwin |
---|---|---|
Yes | 2.62 | 2.50 |
No | 1.42 | 1.46 |
Clean Sheet Away Odds
Clean Sheet - Away | Betway | bwin |
---|---|---|
Yes | 2.90 | 2.80 | >
No | 1.36 | 1.38 |
Win To Nil Odds
Win To Nil | WilliamHill |
---|---|
KuPS | 3.80 |
Kairat | 4.75 |
Corners 1x2 Odds
Corners 1x2 | 1xbet | Betway | Marathon | Unibet | WilliamHill |
---|---|---|---|---|---|
KuPS | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.74 | 1.67 |
Draw | 8.25 | 7.00 | 8.40 | 6.40 | 8.50 |
Kairat | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 2.33 | 2.45 |
Corners Over Under Odds
Corners Over Under | 1xbet | Betway | Marathon | Pncl | Unibet | bwin |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 7.5 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.37 |
Over 8.5 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.70 |
Over 9.5 | 2.22 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.18 | 2.20 |
Over 10.5 | 2.98 | 2.88 | 2.97 | N/A | 2.80 | 3.10 |
Over 11.5 | 4.31 | 3.80 | N/A | N/A | 3.80 | N/A |
Under 7.5 | 2.80 | 2.60 | 2.64 | 2.62 | 2.55 | 2.80 |
Under 8.5 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 2.00 |
Under 9.5 | 1.66 | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.58 |
Under 10.5 | 1.39 | 1.36 | 1.30 | N/A | 1.36 | 1.32 |
Under 11.5 | 1.22 | 1.22 | N/A | N/A | 1.22 | N/A |
Europe UEFA Champions League 2025/2026 Table
Pos | Team | GF | GA | GD | Pts | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 11 | 3 | 8 | 12 | 3.5 |
2 | KF Shkendija | 5 | 2 | 3 | 10 | 1.75 |
3 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 3 | 3 | 8 | 2.25 |
4 | FK Kairat Almaty | 6 | 3 | 3 | 7 | 2.25 |
5 | Kuopion Palloseura | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.5 |
6 | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 7 | -1 | 7 | 3.25 |
7 | KKS Lech Poznań | 8 | 1 | 7 | 6 | 4.5 |
8 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 |
9 | Red Star Belgrade | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.5 |
10 | Qarabağ Ağdam FK | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
11 | FC København | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.5 |
12 | Ferencvárosi TC | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
13 | KF Drita | 4 | 5 | -1 | 6 | 2.25 |
14 | FK Rīgas Futbola skola | 3 | 5 | -2 | 6 | 2 |
15 | Lincoln Red Imps FC | 5 | 8 | -3 | 6 | 3.25 |
16 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
17 | FC Salzburg | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 |
18 | Rangers FC | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
19 | Paphos FC | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
20 | FC Artsakh | 7 | 8 | -1 | 4 | 3.75 |
21 | Shelbourne FC | 2 | 5 | -3 | 4 | 1.75 |
22 | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
23 | VMFD Žalgiris Vilnius | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
24 | Servette FC | 2 | 3 | -1 | 3 | 2.5 |
25 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 4 | -1 | 3 | 3.5 |
26 | SC Fotbal Club FCSB SA | 5 | 6 | -1 | 3 | 2.75 |
27 | Breidablik UBK | 6 | 9 | -3 | 3 | 3.75 |
28 | KS Egnatia Rrogozhinë | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 |
29 | Hamrun Spartans FC | 2 | 8 | -6 | 3 | 2.5 |
30 | FC Milsami Orhei | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 |
31 | Linfield FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
32 | Maccabi Tel Aviv FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
33 | The New Saints FC | 1 | 2 | -1 | 1 | 1.5 |
34 | FK Budućnost Podgorica | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.5 |
35 | FC Dinamo Minsk | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.5 |
36 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
37 | Panathinaikos FC | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
38 | HNK Rijeka | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
39 | SK Brann | 2 | 5 | -3 | 1 | 3.5 |
40 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | OGC Nice Côte d'Azur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tallinna FC Levadia | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
45 | FC Differdange 03 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
46 | Víkingur Gøta | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
47 | SS Virtus | 1 | 4 | -3 | 0 | 2.5 |
48 | FC Saburtalo Tbilisi | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |