Oriol Romeu Stats
Nationality: Spain
Position: Midfielder
Age: 34
Height: 183 cm
Age: 83 kg
Detailed Stats
| General | Total | Per 90 min | Percentile |
|---|---|---|---|
| Matches Played | 4 | N/A | % |
| Minutes | 33 | 8 mins | % |
| Annual Salary | €0 | N/A | 2% |
| Matches Started | N/A | % | |
| Matches Subbed In | 4 | N/A | N/A |
| Matches Subbed Out | N/A | N/A |
Defending Stats
| Defending | Total | Per 90 or % | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals Conceded | 1 | 2.73 | % |
| Minutes Per Goal Conceded | 33 mins | % | |
| Clean Sheets | 0 | 0% | 5% |
| Tackles | 0 | 5% | |
| Interceptions | 0 | 10% | |
| Clearances | 4 | 10.91 | 99% |
| Shots Blocked | 1 | 2.73 | 99% |
Yellow Cards, Red Cards and Foul Stats
| Cards & Fouls | Total | Per 90 or % | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 2 | ||
| Red Cards | 0 | ||
| Total Cards | 2 | 5.45 | 99% |
| Minutes Per Booking | 17 mins | 22% | |
| Cards Over 0.5 | 2 | 50% | 99% |
| Fouls Committed | 3 | 8.18 | 99% |
| Fouls Against | 1 | 2.73 | 98% |
Goals and xG (Expected Goals)
| Goals, xG, Shots | Total | Per 90 or % | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals Scored | 0 | 0 | 42% |
| Goals Home | 0 | 0 | 58% |
| Goals Away | 0 | 0 | 61% |
| Expected Goals (xG) | 0 | 0 | 8% |
| Non-Penalty xG (npxG) | 0 | 0 | 8% |
| Penalties Scored | 0 | ||
| Hat-tricks | |||
| 3 or More Goals | |||
| 2 or More Goals | |||
| Minutes Per Goal | 0 mins |
Assists, Passing, & Chance Creation
| Assists & Passing | Total | Per 90 or % | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0 | 48% |
| Expected Assists (xA) | 0.07 | 0.19 | 78% |
| Passes | 18 | 49.09 | 84% |
| Successful Passes | 14 | 38.18 | 79% |
| Pass Completion Rate | 77.78% | 48% | |
| Key Passes | 1 | 2.73 | 99% |
| Crosses | 0 | 12% | |
| Successful Crosses | 0 | 30% | |
| Cross Completion Rate | 0 | 30% |
Shots Taken
| Shots Data | Total | Per 90 or % | Percentile |
|---|---|---|---|
| Shots Taken | 0 | 8% | |
| Shots On Target | 0 | 20% | |
| Shots Off Target | 0 | 9% | |
| Hit The Woodwork | 0 | 76% | |
| Shot Conversion Rate | 0% | 45% | |
| Shot Accuracy | 0% | 20% | |
| Shots Per Goal Scored | 0% |
Southampton FC Squad
Teammates of Oriol Romeu at club level (This Season).| Forwards | Position | Scored / 90' |
|---|---|---|
Adam Armstrong |
Forward | 0.66 |
Ross Stewart |
Forward | 0.68 |
Cameron Archer |
Forward | 0.18 |
Ben Brereton |
Forward | 0.08 |
Damion Downs |
Forward | 0 |
Leonardo Weschenfelder-Scienza |
Forward | 0.28 |
Nicholas Okeyunkle |
Forward | 0 |
| Midfielders | Position | Assist / 90' |
|---|---|---|
Flynn Downes |
Midfielder | 0 |
Ronnie Edwards |
Midfielder | 0 |
Joshua Quarshie |
Midfielder | 0 |
Ryan Fraser |
Midfielder | 0.21 |
Ryan Manning |
Midfielder | 0.12 |
Nathan Wood-Gordon |
Midfielder | 0.06 |
Mateus Fernandes |
Midfielder | 0.48 |
Kuryu Matsuki |
Midfielder | 0 |
Tyler Obling |
Midfielder | 0 |
Caspar Jander |
Midfielder | 0 |
Cameron Bragg |
Midfielder | 0 |
Joe Aribo |
Midfielder | 0 |
Barnaby Williams |
Midfielder | 0 |
Oriol Romeu |
Midfielder | 0 |
| Defenders | Position | Conce./90' |
|---|---|---|
Jack Stephens |
Defender | 1.57 |
Yukinari Sugawara |
Defender | 1.34 |
Shea Charles |
Defender | 1.37 |
Welington Damascena Santos |
Defender | 1.51 |
Jay Robinson |
Defender | 0.88 |
Taylor Harwood-Bellis |
Defender | 1.38 |
Mads Roerslev |
Defender | 1.53 |
Charlie Taylor |
Defender | 0.81 |
Elias Jelert Kristensen |
Defender | 0 |
Adam Armstrong
Ross Stewart
Damion Downs
Leonardo Weschenfelder-Scienza
Ryan Manning
Mateus Fernandes
Kuryu Matsuki
Joe Aribo
Mads Roerslev
