Match Preview

1.1

l d d d w l d w d l
Blackburn Rovers U21

Europe - Europe Premier League International Cup

Blackburn Rovers U21 vs Athletic Club U21

Wednesday - Feb 5th, 19:00 PM

1.5

d l l w d d w w
Athletic Club U21

Predictions & Tips

67% Over 2.5 Goals

100% Over 1.5 Goals

67% BTTS

3.42 Goals / Match

4.33 Cards / Match

15.17 Corners / Match

Head to Head Record

Total Matches: 0
0% Wins
100% Draws
0% Wins

0% Over 1.5 Goals

0/0 Matches

0% Over 2.5 Goals

0/0 Matches

0% Over 3.5 Goals

0/0 Matches

0% BTTS

0/0 Matches

0% Clean Sheets

Blackburn Rovers U21

0% Clean Sheets

Athletic Club U21

Recent Form

Blackburn Rovers Under 21

Recent: 2 Wins / 5 Draws / 3 Losses

Form Results PPG
Overall l d d d w l d w d l 1.1
Home d d w l 1.25
Away l d w l d d 1
Stats Overall Home Away
Win % 20% 25% 17%
AVG 3.40 5.00 2.33
Scored 17.00 10.00 7.00
Conceded 17.00 10.00 7.00
BTTS 80% 100% 67%
CS 10% 0% 17%
FTS 20% 0% 33%
xG 1.70 2.17 1.42
xGA 1.47 1.94 1.18
Athletic Club Bilbao U21

Recent: 3 Wins / 3 Draws / 2 Losses

Form Results PPG
Overall d l l w d d w w 1.5
Home 0
Away d l l w d d w w 1.5
Stats Overall Home Away
Win % 38% 0% 38%
AVG 3.13 0.00 3.13
Scored 15.00 0.00 15.00
Conceded 10.00 0.00 10.00
BTTS 75% 0% 75%
CS 13% 0% 13%
FTS 13% 0% 13%
xG 1.85 0.00 2.02
xGA 1.07 0.00 1.24

Who Will Win

1.1 l d d d w l d w d l
The home team is 14 % worse to the away team in terms of points per game
43 %
57 %
1.5 d l l w d d w w

Goals Scored Who will score more? (Last 10 matches)

The home team is 11% worse than away team in terms of goals scored
1.70 Average Goals
1.88 Average Goals
Scored Per Game Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
Over 0.5 80% 88%
Over 1.5 40% 63%
Over 2.5 30% 25%
Over 3.5 20% 13%
Failed To Score 20% 13%
Scored 1st/2nd Half Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
Scored in 1H 47% 53%
Scored in 2H 41% 24%
Scored in Both Halves 50% 28%
Scored Average 1H 1.00 1.29
Scored Average 2H 0.88 0.57

Goals Conceded Who will concede more? (Last 10 matches)

The home team is 36% worse than the away team in terms of goals conceded
1.70 Goals Conceded
1.25 Goals Conceded
Scored Per Game Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
Over 0.5 90% 88%
Over 1.5 60% 38%
Over 2.5 10% 0%
Over 3.5 10% 0%
Cleansheets 10% 13%
Scored 1st/2nd Half Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
1H Clean Sheet 38% 29%
2H Clean Sheet 38% 71%
Conceded Average 1H 0.88 0.86
Conceded Average 2H 0.88 0.43

Who will score first? (Based on last 10 matches)

50%

Scored first in 5 / 10

25%

Scored first in 2 / 10

10 Minutes Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 10 Mins 12% 0%
11 - 20 Mins 12% 12%
21 - 30 Mins 9% 20%
31 - 40 Mins 6% 8%
41 - 50 Mins 12% 24%
51 - 60 Mins 12% 12%
61 - 70 Mins 3% 0%
71 - 80 Mins 3% 0%
81 - 90 Mins 18% 12%
15 Minutes Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 15 Mins 15% 8%
16 - 30 Mins 18% 24%
31 - 45 Mins 12% 28%
46 - 60 Mins 18% 16%
61 - 75 Mins 6% 0%
76 - 90 Mins 18% 12%
Scored (10 min) Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 10 Mins 18% 0%
11 - 20 Mins 18% 13%
21 - 30 Mins 6% 13%
31 - 40 Mins 0% 13%
41 - 50 Mins 12% 27%
51 - 60 Mins 12% 13%
61 - 70 Mins 6% 0%
71 - 80 Mins 0% 0%
81 - 90 Mins 18% 7%
Scored (15 min) Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 15 Mins 24% 13%
16 - 30 Mins 18% 13%
31 - 45 Mins 6% 33%
46 - 60 Mins 18% 20%
61 - 75 Mins 6% 0%
76 - 90 Mins 18% 7%
Conceded (10 min) Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 10 Mins 6% 0%
11 - 20 Mins 6% 10%
21 - 30 Mins 12% 30%
31 - 40 Mins 12% 0%
41 - 50 Mins 12% 20%
51 - 60 Mins 12% 10%
61 - 70 Mins 0% 0%
71 - 80 Mins 6% 0%
81 - 90 Mins 18% 20%
Conceded (15 min) Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21
0 - 15 Mins 6% 0%
16 - 30 Mins 18% 40%
31 - 45 Mins 18% 20%
46 - 60 Mins 18% 10%
61 - 75 Mins 6% 0%
76 - 90 Mins 18% 20%

Number of Cards How many cards will there be?

4.89
Cards / Match

Sum of bookings per match between Blackburn Rovers U21 and Athletic Club U21

2.75 / Match

Booked / Match

2.14 / Match

Booked / Match

Match Cards Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Over 2.5 100% 86% 93%
Over 3.5 63% 43% 53%
Over 4.5 50% 43% 46.5%
Over 5.5 13% 0% 6.5%
Over 6.5 13% 0% 6.5%
Team Cards Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Cards For Average 2.75 2.14 2.445
Over 0.5 For 100% 100% 100%
Over 1.5 For 75% 71% 73%
Over 2.5 For 50% 43% 46.5%
Over 3.5 For 25% 0% 12.5%
Cards Against Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Over 0.5 Against 75% 100% 87.5%
Over 1.5 Against 63% 56% 59.5%
Over 2.5 Against 25% 0% 12.5%
Over 3.5 Against 0% 0% 0.005%

First Half / Second Half Cards

Half Cards Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
1H Cards For Average 0.63 0.43 0.22
2H Cards For Average 2 1.71 1.855
1H Total Cards AVG 1.13 0.71 0.92
2H Total Cards AVG 3.13 3 3.065
1H Had More Cards % 0% 0% 0.005%
2H Had More Cards % 88% 100% 50.005%
Over X 1H/2H Cards Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
1H Over 0.5 Cards For 50% 43% 46.5%
2H Over 0.5 Cards For 88% 100% 94%
1H Total Under 2 63% 86% 74.5%
2H Total Under 2 0% 0% 0.005%
1H is 2~3 Total Cards 38% 14% 26%
2H is 2~3 Total Cards 75% 71% 73%
1H Total Over 3 0% 0% 0.005%
2H Total Over 3 25% 28% 26.5%

Number of Corners How many corner kicks will there be?

12.21
Corners / Match

Average Corner Kicks per match between Blackburn Rovers U21 and Athletic Club U21

6.78 / Match

Corners Earned

5.43 / Match

Corners Earned

Match Corners Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Over 6.5 100% 100% 100%
Over 7.5 78% 100% 89%
Over 8.5 78% 86% 82%
Over 9.5 56% 86% 71%
Over 10.5 44% 86% 65%
Over 11.5 44% 71% 57.5%
Over 12.5 33% 71% 52%
Over 13.5 22% 71% 46.5%
Over 14.5 22% 71% 46.5%
First Half Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
FH Average 47 31 39
FH Over 4 5 3 4
FH Over 5 4 3 3.5
FH Over 6 3 2 2.5
Second Half Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
2H Average 38 39 38.5
2H Over 4 4 4 4
2H Over 5 4 3 3.5
2H Over 6 2 3 2.5

Team Corners Corners Earned / Against

Team Corners Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Corners Earned / Match 6.78 5.43 6.11
Corners Against / Match 4.67 10.71 7.69
Over 2.5 For 100% 86% 93%
Over 3.5 For 100% 71% 85.5%
Over 4.5 For 67% 43% 55%
Over 2.5 Against 78% 100% 89%
Over 3.5 Against 67% 100% 83.5%
Over 4.5 Against 44% 100% 72%

Shots, Offsides, Fouls & more

Team Shots Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Shots / Match 13.5 17.83 15.67
Shots Conversion Rate 14% 10% 12.00%
Shots On Target / M 7 7.17 7.09
Shots Off Target / M 6.5 10.67 8.59
Shots Per Goal Scored 7.2 9.73 8.47
Team Shots Over 10.5 75% 100% 87.5%
Team Shots Over 11.5 75% 100% 87.5%
Team Shots Over 12.5 50% 83% 66.5%
Team Shots Over 13.5 50% 83% 66.5%
Team Shots Over 14.5 38% 83% 60.5%
Team Shots Over 15.5 25% 50% 37.5%
Team Shots On Target 3.5+ 88% 100% 94%
Team Shots On Target 4.5+ 88% 100% 94%
Team Shots On Target 5.5+ 75% 67% 71%
Team Shots On Target 6.5+ 38% 33% 35.5%
Offside Stats Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Offsides / Match 0 0 0.01
Over 2.5 Offsides 0 0 0.01
Over 3.5 Offsides 0 0 0.01
Misc Stats Blackburn Rovers U21 Athletic Club U21 Average
Fouls Committed / Match 0 0 0.01
Fouled Against / Match 0 0 0.01
Average Possession 51% 50% 50.5%

Past Matches

Europe Premier League International Cup 2024/2025 Table

Pos Team GF GA GD Pts AVG
1 Brighton & Hove Albion Under 21 8 0 8 12 2
2 FC Nordsjælland U21 10 5 5 10 3.75
3 Valencia CF U21 6 2 4 10 2
4 Nottingham Forest Under 21 7 2 5 9 2.25
5 Olympique Lyonnais U21 5 2 3 9 1.75
6 Sporting Clube de Portugal Under 21 7 4 3 9 2.75
7 Athletic Club Bilbao U21 10 5 5 8 3.75
8 Fulham Under 21 13 9 4 8 5.5
9 AS Monaco U21 10 5 5 7 3.75
10 Hertha BSC U21 12 11 1 7 5.75
11 Sunderland Under 21 6 6 0 7 3
12 AFC Ajax Under 21 9 4 5 6 3.25
13 Chelsea FC Under 21 9 7 2 6 4
14 AC Sparta Praha Under 21 8 7 1 6 3.75
15 Southampton Under 21 10 9 1 6 4.75
16 Norwich City Under 21 6 7 -1 6 3.25
17 RasenBallsport Leipzig Under 21 7 10 -3 6 4.25
18 PSV Eindhoven Under 21 9 7 2 5 4
19 SL Benfica Under 21 5 5 0 5 2.5
20 West Ham United Under 21 7 7 0 5 3.5
21 Crystal Palace Under 21 7 7 0 4 3.5
22 Blackburn Rovers Under 21 5 6 -1 4 2.75
23 Real Sociedad de Fútbol Under 21 7 8 -1 4 3.75
24 Reading Under 21 6 9 -3 4 3.75
25 GNK Dinamo Zagreb Under 21 7 10 -3 4 4.25
26 Borussia Monchengladbach Under 21 7 9 -2 3 4
27 Middlesbrough Under 21 3 8 -5 3 2.75
28 Tottenham Hotspur Under 21 4 13 -9 3 4.25
29 Manchester United Under 21 4 8 -4 2 3
30 Wolverhampton Wanderers Under 21 4 8 -4 2 3
31 Liverpool Under 21 7 15 -8 0 5.5
32 RSC Anderlecht Under 21 2 12 -10 0 3.5

Blackburn Rovers U21 Information

Athletic Club U21 Information

£40 IN FREE BET BUILDER BETS when you place a £10 Football bet